PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2014
NO. | NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG | JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
Jumlah | 61 | |||||
TENAGA ADMINISTRASI / TEKNIK LAINNYA | 33 | |||||
1. | Auditor Pertama | S.1 Semua Jurusan | III/a | 2 | 2 | Inspektorat |
2. | Perencana Pertama | S.1 Semua Jurusan | III/a | 1 | 1 | Bappeda |
3. | Pengawas Ketenagakerjaan Pertama | S.1 Hukum | III/a | 2 | 2 | Dinsosnakertrans |
4. | Pengawas Lingkungan Hidup Pertama | S.1 Teknik Lingkungan | III/a | 2 | 2 | Kantor Lingkungan Hidup |
5. | Penyuluh Perikanan Pertama | S.1 Perikanan | III/a | 2 | 2 | Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan |
6. | Penyuluh Pertanian Pertama | S.1 Pertanian | III/a | 2 | 2 | Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan |
7. | Analis Anggaran | S.1 Akuntansi | III/a | 2 | 2 | BPKBD, Disdik, Dinkes, BKD |
8. | Bendahara | D.III Akuntansi | II/c | 8 | 8 | Dinkes, Disdik, BKD, Satpol PP |
9. | Analis Kepegawaian Pelaksana | D.III Kepegawaian | II/c | 3 | 3 | Disdik, RSUD dr. Soekardjo dan Dinkes |
10. | Arsiparis Pelaksana | D.III Kearsipan | II/c | 5 | 5 | Kantor Arsip, BPKBD, BKD, BPMPPT, Dinkes |
11. | Pranata Komputer Pelaksana | D.III Informatika | II/c | 4 | 4 | BKD, RSUD dr. Soekardjo, DISHUBKOMINFO, Dinkes |
TENAGA GURU | 5 | |||||
1. | Guru Bimbingan Konseling Pertama | S.1 Bimbingan dan Konseling, Bimbingan dan Penyuluhan, Psikolog | III/a | 3 | 3 | Dinas Pendidikan |
2. | Guru Agama Islam Pertama | S.1 Pendidikan Agama Islam dan Bersertifikat Pendidik | III/a | 2 | 2 | Dinas Pendidikan |
TENAGA KESEHATAN | 23 | |||||
1. | Apoteker Pertama | Apoteker | III/b | 3 | 3 | Dinas Kesehatan, RSUD dr. Soekardjo |
2. | Dokter Gigi Pertama | Dokter Gigi | III/b | 3 | 3 | Dinas Kesehatan |
3. | Dokter Pertama | Dokter Umum | III/b | 3 | 3 | Dinas Kesehatan, RSUD dr. Soekardjo |
4. | Administrator Kesehatan Pertama | S.1 Kesehatan Masyarakat | III/a | 2 | 2 | Dinas Kesehatan |
5. | Asisten Apoteker Pelaksana | D.III Farmasi | II/c | 4 | 4 | Dinas Kesehatan, RSUD dr. Soekardjo |
6. | Teknik Elektromedis Pelaksana | D.III Teknik Elektromedik | II/c | 2 | 2 | RSUD dr. Soekardjo |
7. | Bidan Pelaksana | D.III Kebidanan | II/c | 2 | 2 | RSUD dr. Soekardjo |
8. | Perekam Medis Pelaksana | D.III Rekam Medis | II/c | 2 | 2 | RSUD dr. Soekardjo |
9. | Nutrisionis Pelaksana | D.III Gizi | II/c | 2 | 2 | Dinas Kesehatan |
Sumber dan informasi lebih lengkap silahkan buka Panselnas
No comments:
Post a Comment