PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2014
| NO. | NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG | JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| Jumlah | 123 | |||||
| A. | TENAGA GURU | 29 | ||||
| 1 | GURU KELAS PERTAMA | S.1 PGSD/PGSDI | III/a | 9 | 1 | SDN 1 BOJONGASIH KEC. BOJONGASIH |
| 1 | SDN CIPEDES KEC. BOJONGASIH | |||||
| 1 | SDN 1 SUKAMAJU KEC. BOJONGASIH | |||||
| 1 | SDN LINGGAMANIK KEC. BOJONGGAMBIR | |||||
| 1 | SDN LOKASARI KEC. BOJONGGAMBIR | |||||
| 1 | SDN PURABAYA KEC. BOJONGGAMBIR | |||||
| 1 | SDN PARENTAS KEC. CIGALONTANG | |||||
| 1 | SDN SIRNAPUTRA KEC. CIGALONTANG | |||||
| 1 | SDN 1 TENJONAGARA KEC. CIGALONTANG | |||||
| 2 | GURU PPKn PERTAMA | S.1 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | III/a | 3 | 1 | SMPN 1 CULAMEGA |
| 1 | SMPN 1 PARUNGPONTENG | |||||
| 1 | SMPN 1 BOJONGGAMBIR | |||||
| 3 | GURU BAHASA INGGRIS PERTAMA | S.1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | III/a | 2 | 1 | SMPN SATU ATAP 1 KARANGJAYA |
| 1 | SMPN 1 CULAMEGA | |||||
| 4 | GURU PENJASORKES PERTAMA | S.1 PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN | III/a | 2 | 1 | SMPN 2 SODONGHILIR |
| 1 | SMPN 2 MANGUNREJA | |||||
| 5 | GURU AGAMA ISLAM PERTAMA | S.1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | III/a | 2 | 1 | SMAN 1 CISAYONG |
| 1 | SMAN 1 CINEAM | |||||
| 6 | GURU MATEMATIKA PERTAMA | S.1 PENDIDIKAN MATEMATIKA | III/a | 2 | 1 | SMAN 1 TARAJU |
| 1 | SMAN 1 CIKALONG | |||||
| 7 | GURU SEJARAH PERTAMA | S.1 PENDIDIKAN SEJARAH | III/a | 2 | 1 | SMAN 1 SODONGHILIR |
| 1 | SMAN 1 CISAYONG | |||||
| 8 | GURU PRAKARYA PERTAMA | S.1 PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN | III/a | 1 | 1 | SMAN 1 MANONJAYA |
| 9 | GURU TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN PERTAMA | S.1 PENDIDIKAN KOMPUTER / INFORMATIKA | III/a | 2 | 1 | SMKN PARUNGPONTENG |
| 1 | SMKN PANCATENGAH | |||||
| 10 | GURU REKAYASA PERANGKAT LUNAK PERTAMA | S.1 PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | III/a | 2 | 1 | SMKN PARUNGPONTENG |
| 1 | SMKN PANCATENGAH | |||||
| 11 | GURU TEKNIK KENDARAAN RINGAN PERTAMA | S.1 PENIDIKAN TEKNIK MESIN / OTOMOTIF | III/a | 2 | 1 | SMKN CIPATUJAH |
| 1 | SMKN PANCATENGAH | |||||
| B. | TENAGA KESEHATAN | 36 | ||||
| 1 | DOKTER PERTAMA | DOKTER UMUM | III/b | 2 | 2 | RSUD |
| 2 | APOTEKER PERTAMA | APOTEKER | III/b | 3 | 1 | UPTD PUSKESMAS KEC. TARAJU |
| 1 | UPTD PUSKESMAS KEC. CIPATUJAH | |||||
| 1 | UPTD PUSKESMAS KEC. BOJONGGAMBIR | |||||
| 3 | PERAWAT PERTAMA | S.1 KEPERAWATAN + Nears | III/a | 4 | 2 | RSUD |
| 1 | UPTD PUSKESMAS KEC. CIGALONTANG | |||||
| 1 | UPTD PUSKESMAS KEC. RAJAPOLAH | |||||
| 4 | PERAWAT PELAKSANA | D-III KEPERAWATAN | II/c | 5 | 3 | RSUD |
| 1 | UPTD PUSKESMAS KEC. CIPATUJAH | |||||
| 1 | UPTD PUSKESMAS KEC. KARANGNUNGGAL | |||||
| 5 | BIDAN PELAKSANA | D-III KEBIDANAN | II/c | 5 | 2 | RSUD |
| 1 | UPTD PUSKESMAS KEC. CIPATUJAH | |||||
| 1 | UPTD PUSKESMAS KEC. CIKALONG | |||||
| 1 | UPTD PUSKESMAS KEC. PANCATENGAH | |||||
| 6 | NUTRISIONIS PELAKSANA | D-III GIZI | II/c | 2 | 1 | RSUD |
| 1 | UPTD PUSKESMAS KEC. BOJONGGAMBIR | |||||
| 7 | PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PELAKSANA | D-III ANALIS KESEHATAN | II/c | 4 | 2 | RSUD |
| 1 | UPTD PUSKESMAS KEC. CIKALONG | |||||
| 1 | UPTD PUSKESMAS KEC. PUSPAHIANG | |||||
| 8 | EPIDEMIOLOG KESEHATAN PERTAMA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT (EPIDEMIOLOG) | III/a | 2 | 1 | UPTD PUSKESMAS KEC. KARANGNUNGGAL |
| 1 | UPTD PUSKESMAS KEC. CISAYONG | |||||
| 9 | SANITARIAN PERTAMA | S.1 KESEHATAN LINGKUNGAN | III/a | 2 | 1 | RSUD |
| 1 | UPTD PUSKESMAS KEC. BOJONGGAMBIR | |||||
| 10 | PEREKAM MEDIK PELAKSANA | D.III REKAM MEDIK | II/c | 2 | 2 | RSUD |
| 10 | ADMINISTRATOR KESEHATAN PERTAMA | S1 SISTEM INFORMASI KESEHATAN DAN REKAM MEDIK | III/a | 2 | 1 | RSUD |
| 1 | UPTD PUSKESMAS KEC. CIAWI | |||||
| 11 | RADIOGRAFER PELAKSANA | D.III RADIOGRAFER | III/a | 2 | 2 | RSUD |
| 12 | PSIKOLOG KLINIS PERTAMA | S1 PSIKOLOG KLINIS | III/a | 1 | 1 | RSUD |
| C. | TENAGA PENYULUH | 10 | ||||
| 1 | PENYULUH PERTANIAN PERTAMA | S.1/D-IV PENYULUH PERTANIAN | III/a | 2 | 2 | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN |
| 2 | PENYULUH KEHUTANAN PERTAMA | S.1/D-IV PENYULUH KEHUTANAN | III/a | 2 | 2 | DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN |
| 3 | PENYULUH PERIKANAN PERTAMA | S.1 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | III/a | 2 | 2 | DINAS PETERNAKAN PERIKANAN DAN KELAUTAN |
| 4 | PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PERTAMA | S.1 TEKNIK DAN MANAJEMEN INDUSTRI | III/a | 2 | 2 | DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| S.1 ADMINISTRASI NIAGA | III/a | 2 | 2 | DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | ||
| D. | TENAGA TEKNIS/ADMIISTRASI | 48 | ||||
| I. | Jabatan Fungsional Tertentu | 26 | ||||
| 1 | PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERTAMA | S.1 ILMU HUKUM | III/a | 5 | 2 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 1 | RSUD | |||||
| 1 | DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |||||
| 1 | KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU | |||||
| 2 | PRANATA KOMPUTER PELAKSANA | D-III TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA | II/c | 4 | 2 | BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN DAERAH |
| 1 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |||||
| 1 | DINAS PERHUBUNGAN | |||||
| 3 | PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PELAKSANA | D-III PERPAJAKAN | II/c | 2 | 2 | DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 4 | PENATA RUANG PERTAMA | S.1 TEKNIK PLANOLOGI | II/c | 2 | 2 | DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN |
| 5 | TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN PERTAMA | S.1 TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN | III/a | 2 | 2 | DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN |
| 6 | INSTRUKTUR PERTAMA | S.1 PENDIDIKAN ELEKTRO | III/a | 1 | 1 | DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| S.1 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN PRODUKSI | III/a | 1 | 1 | DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | ||
| 7 | PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT PERTAMA | S.1 SEMUA JURUSAN | III/a | 4 | 2 | DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 2 | BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KB | |||||
| 8 | MEDIK VETERINER PERTAMA | DOKTER HEWAN | III/b | 1 | 1 | DINAS PETERNAKAN PERIKANAN DAN KELAUTAN |
| 9 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMULA | SMA/MA | II/a | 4 | 4 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| II. | Jabatan Fungsional Umum | 22 | ||||
| 1 | ANALIS KEUANGAN | S.1 AKUNTANSI | III/a | 3 | 1 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 1 | DINAS KESEHATAN | |||||
| 1 | RSUD | |||||
| 2 | PRANATA LAPORAN KEUANGAN | D-III AKUNTANSI | II/c | 5 | 1 | KECAMATAN TARAJU |
| 1 | KECAMATAN KARANGNUNGGAL | |||||
| 1 | KECAMATAN CIKATOMAS | |||||
| 1 | KECAMATAN CIAWI | |||||
| 1 | KECAMATAN MANONJAYA | |||||
| 3 | ANALIS JABATAN | S.1 MANAJEMEN SDM | III/a | 2 | 1 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 1 | BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN DAERAH | |||||
| 4 | ANALIS KINERJA | S1 ILMU PEMERINTAHAN | III/a | 2 | 2 | BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN DAERAH |
| 5 | ANALIS KINERJA | S.1 ADMINISTRASI NEGARA | III/a | 2 | 1 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 1 | BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN DAERAH | |||||
| 6 | ANALIS PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH | S.1 EKONOMI MANAJEMEN | III/a | 2 | 1 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 1 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | |||||
| 7 | ANALIS PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH | S.1 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | III/a | 2 | 2 | DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| S.1 HUKUM AGRARIA | III/a | 2 | 2 | DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | ||
| 8 | ANALIS PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI | S.1 TEKNIK INFORMATIKA | III/a | 2 | 1 | BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN DAERAH |
| 1 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |||||

2 comments:
gimana nich rap[i pas aq mau ngisi insransi di formulir pendaftaran ga ada kab tasikmalaya ada juga pemerintahan kota tasikmalaya
Harusnya ada, soalnya Pemkab Tasikmalaya pendaftaran 3 september - 17 september 2014, coba lihat http://citcuitbotolkecap.blogspot.com/2014/09/status-dan-jadwal-pendaftaran-cpns.html
Post a Comment